贵州大学2025年大数据与信息工程学院硕士研究生复试结果公示(调剂) | ||||||||||
| ||||||||||
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 | ||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | ||||||||
1 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 107015520214475 | 朱昊珅 | 292 | 58.40 | 81.22 | 69.81 | 调剂生 |
2 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 104975400344104 | 孙志丹 | 309 | 61.80 | 71.04 | 66.42 | 调剂生 |
3 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 106515081200221 | 蔡林钊 | 265 | 53.00 | 72.80 | 62.90 | 调剂生 |
4 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 100135064010260 | 林红利 | 251 | 50.20 | 73.60 | 61.90 | 调剂生 |
5 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 102925210601695 | 曹静茹 | 258 | 51.60 | 58.44 | 55.02 | 调剂生(复试成绩不及格) |
6 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 105325360401305 | 黄振恺 | 256 | 51.20 | 54.94 | 53.07 | 调剂生(复试成绩不及格) |
7 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 106575520413049 | 陈明旭 | 252 | 50.40 | 52.58 | 51.49 | 调剂生(复试成绩不及格) |
8 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 107015611300518 | 王隽翊 | 318 | 63.60 | 82.88 | 73.24 | 调剂生 |
9 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 107015413211230 | 闫恩豪 | 321 | 64.20 | 81.90 | 73.05 | 调剂生 |
10 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 106995510919952 | 李川 | 334 | 66.80 | 77.52 | 72.16 | 调剂生 |
11 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 102845213325219 | 谌健 | 351 | 70.20 | 75.18 | 72.69 | 调剂生 |
12 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 105335430604616 | 柳雪丽 | 324 | 64.80 | 76.88 | 70.84 | 调剂生 |
13 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 910025421700667 | 周墨 | 335 | 67.00 | 71.72 | 69.36 | 调剂生 |
14 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 107015613415563 | 杨锦洺 | 329 | 65.80 | 67.36 | 66.58 | 调剂生 |
15 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 100025116016057 | 侯威威 | 312 | 62.40 | 66.62 | 64.51 | 调剂生 |
16 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 102885500014347 | 陆梦宇 | 318 | 63.60 | 61.72 | 62.66 | 调剂生 |
17 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 910025370301313 | 刘子强 | 351 | 70.20 | 59.58 | 64.89 | 调剂生(复试成绩不及格) |
18 | 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 107015150105955 | 李佳敏 | 304 | 60.80 | 83.42 | 72.11 | 调剂生 |
19 | 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 104875000101139 | 程思瑶 | 332 | 66.40 | 76.26 | 71.33 | 调剂生 |
20 | 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 100065210507085 | 游龙彪 | 319 | 63.80 | 76.32 | 70.06 | 调剂生 |
21 | 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 102935210208151 | 钟文举 | 305 | 61.00 | 76.12 | 68.56 | 调剂生 |
22 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 106575520105700 | 聂玉淞 | 326 | 65.2 | 81.52 | 73.36 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
23 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 144305150000192 | 李亚旻 | 258 | 51.6 | 86.44 | 69.02 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
24 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 104865211018583 | 李曼妮 | 264 | 52.8 | 78.32 | 65.56 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
25 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 100545000003742 | 石洵菁 | 298 | 59.6 | 70.08 | 64.84 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
26 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 144305146000149 | 杨桠波 | 237 | 47.4 | 81.56 | 64.48 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
27 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 106135085404889 | 何冰睿 | 243 | 48.6 | 78.96 | 63.78 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
28 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 102845212326372 | 康瑶 | 265 | 53 | 53.12 | 53.06 | 少数民族高层次骨干人才计划(复试成绩不及格) |
29 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 106575520210561 | 罗明 | 297 | 59.40 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
30 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 101455000015099 | 胡金涛 | 292 | 58.40 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
31 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 105615021010578 | 张嘉润 | 289 | 57.80 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
32 | 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 105325422801332 | 何杰 | 285 | 57.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
33 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 102135000005591 | 杨范 | 354 | 70.80 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
34 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 105325431901046 | 宋偲 | 351 | 70.20 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
35 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 100135504040125 | 彭冕 | 346 | 69.20 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
36 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 106995611210765 | 魏正阳 | 330 | 66.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
37 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 104975400342124 | 杨佳愉 | 325 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
38 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 107015321107076 | 彭佳文 | 320 | 64.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
39 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 107015415411764 | 王泰皓 | 320 | 64.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
40 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 106995360317122 | 黄文俊 | 320 | 64.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
41 | 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 101455000003074 | 张布泽 | 318 | 63.60 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
42 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 106995433219484 | 肖磊 | 347 | 69.40 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
43 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 106575520816502 | 张其建 | 346 | 69.20 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
44 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 106995321316243 | 范海鹏 | 339 | 67.80 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
45 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 107105230507076 | 秦依 | 336 | 67.20 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
46 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 102485122520792 | 胡德容 | 335 | 67.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
47 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 106995330116492 | 陈凡格 | 332 | 66.40 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
48 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 106145081200745 | 蒋玉祥 | 328 | 65.60 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
49 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 103355000923490 | 陈震海 | 325 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
50 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 105325431501479 | 钟赛 | 321 | 64.20 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
51 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 106135080902010 | 周峰旭 | 320 | 64.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
52 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 107015421111983 | 吴倩 | 320 | 64.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
53 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 104235412215538 | 杨栋昂 | 317 | 63.40 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
54 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 102695370413916 | 褚丽颖 | 315 | 63.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
55 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 105615021016032 | 冯帅铧 | 312 | 62.40 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
56 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 106145081005051 | 李嘉烁 | 310 | 62.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
57 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 107015413211215 | 赵亮亮 | 310 | 62.00 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
58 | 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 107015321107123 | 张家豪 | 328 | 65.60 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
59 | 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 107015514714298 | 王乐恺 | 312 | 62.40 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
60 | 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 100045370107105 | 曾信源 | 307 | 61.40 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
61 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 106135085704180 | 马海乌来 | 272 | 54.40 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
62 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 105335370211406 | 石泽远 | 268 | 53.60 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
63 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 103355000926781 | 易守宇 | 243 | 48.60 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
64 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 100035101111020 | 杨明远 | 224 | 44.80 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
65 | 085400 | 电子信息 | 大数据技术与工程 | 106735019015257 | 杜珂 | 221 | 44.20 | 缺考 | 缺考 | 复试缺考 |
贵州大学大数据与信息工程学院
2025年4月14日